2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 1 | 2 | 休校日 | 4 | 5 | 6 | |
D | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
A | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
B | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
C | 28 | 29 | 30 |
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 休校日 | 1 | 2 | 3 | |||
D | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
A | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
B | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
C | 25 | 26 | 27 | 29 |
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 休校日 | 1 | 2 | ||||
D | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
A | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
B | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
C | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
D | 31 |
2024年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
D | 1 | 2 | 休校日 | 4 | 5 | 6 | |
A | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
B | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
C | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
D | 28 | 29 | 30 |
2024年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
D | 休校日 | 2 | 3 | 4 | |||
A | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
B | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
C | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
D | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
2024年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
D | 休校日 | 1 | |||||
A | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
B | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
C | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
D | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
A | 30 |
2024年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
A | 1 | 2 | 休校日 | 4 | 5 | 6 | |
B | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
C | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
D | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
A | 28 | 29 | 30 |
2024年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
A | 休校日 | 1 | 2 | 3 | |||
B | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
C | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
D | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
A | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
B | 1 | 2 | 3 | 休校日 | 5 | 6 | 7 |
C | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
D | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
A | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
B | 29 | 30 |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
B | 1 | 休校日 | 3 | 4 | 5 | ||
C | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
D | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
A | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
B | 27 | 28 | 29 | 31 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
B | 休校日 | 1 | 2 | ||||
C | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
D | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
A | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
B | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 1 | 2 | 3 | 休校日 | 5 | 6 | 7 |
D | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
A | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
B | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
C | 29 | 30 | 31 |