2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 休校日 | 2 | 3 | 4 | |||
D | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
A | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
B | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
C | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 休校日 | 1 | |||||
D | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
A | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
B | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
C | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
C | 休校日 | 1 | |||||
D | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
A | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
B | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
C | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
D | 30 | 31 |
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
D | 1 | 休校日 | 3 | 4 | 5 | ||
A | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
B | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
C | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
D | 27 | 28 | 29 |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
D | 休校日 | 1 | 2 | 3 | |||
A | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
B | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
C | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
D | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
A | 1 | 2 | 3 | 休校日 | 5 | 6 | 7 |
B | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
C | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
D | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
A | 29 | 30 |