学科該当週早見表
2012年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| A | 1 | 2 | 3 | 休校日 | 5 | 6 | 7 |
| B | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| C | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| D | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| A | 29 | 30 | 31 |
2012年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| A | 休校日 | 2 | 3 | 4 | |||
| B | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| C | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| D | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| A | 26 | 27 | 28 |
2012年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| A | 休校日 | 1 | 2 | 3 | |||
| B | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| C | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| D | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| A | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
2012年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| B | 1 | 2 | 3 | 休校日 | 5 | 6 | 7 |
| C | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| D | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| A | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| B | 29 | 30 |
2012年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| B | 1 | 休校日 | 3 | 4 | 5 | ||
| C | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| D | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
| A | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
| B | 27 | 28 | 29 | 31 |
2012年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| B | 休校日 | 1 | 2 | ||||
| C | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| D | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| A | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| B | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
