学科該当週早見表

2010年1月

 
D       休校日   1 2
A 3 4 5 7 8 9
B 10 11 12 14 15 16
C 17 18 19 21 22 23
D 24 25 26 28 29 30
A 31          

2010年2月

 
A   1 2 休校日 4 5 6
B 7 8 9 11 12 13
C 14 15 16 18 19 20
D 21 22 23 25 26 27
A 28          

2010年3月

 
A   1 2 休校日 4 5 6
B 7 8 9 11 12 13
C 14 15 16 18 19 20
D 21 22 23 25 26 27
A 28 29 30      

2010年4月

 
A       休校日 1 2 3
B 4 5 6 8 9 10
C 11 12 13 15 16 17
D 18 19 20 22 23 24
A 25 26 27 29 30  

2010年5月

 
A       休校日     1
B 2 3 4 6 7 8
C 9 10 11 13 14 15
D 16 17 18 20 21 22
A 23 24 25 27 28 29
B 30 31        

2010年6月

 
B     1 休校日 3 4 5
C 6 7 8 10 11 12
D 13 14 15 17 18 19
A 20 21 22 24 25 26
B 27 28 29      

2010年7月

 
B       休校日 1 2 3
C 4 5 6 8 9 10
D 11 12 13 15 16 17
A 18 19 20 22 23 24
B 25 26 27 29 30 31

2010年8月

 
C 1 2 3 休校日 5 6 7
D 8 9 10 12 13 14
A 15 16 17 19 20 21
B 22 23 24 26 27 28
C 29 30 31      

2010年9月

 
C       休校日 2 3 4
D 5 6 7 9 10 11
A 12 13 14 16 17 18
B 19 20 21 23 24 25
C 26 27 28 30    

2010年10月

 
C       休校日   1 2
D 3 4 5 7 8 9
A 10 11 12 14 15 16
B 17 18 19 21 22 23
C 24 25 26 28 29 30
D 31          

2010年11月

 
D   1 2 休校日 4 5 6
A 7 8 9 11 12 13
B 14 15 16 18 19 20
C 21 22 23 25 26 27
D 28 29 30      

2010年12月

 
D       休校日 2 3 4
A 5 6 7 9 10 11
B 12 13 14 16 17 18
C 19 20 21 23 24 25
D 26 27 28 30 31