自動二輪車料金案内
普通自動二輪
所持免許なし
| 教習料金総額(最短時限) | AT | MT | 入校時 必要料金 |
| 学生割引料金 | 156,135 | 169,155 | 94,815 |
| 一般料金 | 168,735 | 181,755 | 107,415 |
所持免許あり
| 教習料金総額(最短時限) | AT | MT | 入校時 必要料金 |
| 当校卒業割引料金(5年以内) | 71,190 | 84,210 | 23,730 |
| 学生割引料金 | 85,575 | 98,595 | 38,115 |
| 一般料金 | 98,175 | 111,195 | 50,715 |
※普通自動二輪小型限定免許の料金については、お問合せください。
大型自動二輪
所持免許なし
| 教習料金総額(最短時限) | AT | MT | 入校時 必要料金 |
| 当校卒業割引料金(6ヶ月以内) | 47,145 | 60,060 | 0 |
| 当校卒業割引料金(学割5年以内) | 71,820 | 84,735 | 24,675 |
| 当校卒業割引料金(一般5年以内) | 79,695 | 92,610 | 32,550 |
| 学生割引料金 | 88,620 | 101,535 | 41,475 |
| 一般料金 | 104,370 | 117,285 | 57,225 |
